Nový požadavek
Přijato
Předáno příslušnému oblastnímu oddělení KČT
Uzavřeno
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Michal |
| nejbližší obec: | Jivina | datum založení: | 15.11. 2025 (17:39:01) |
| název problému upadlá směrovka | |||
| popis problému Na rozcestníku Jivina je upadlá horní směrovka, leží na zemi. | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Jiří Kozubík |
| nejbližší obec: | Staré Hamry | datum založení: | 15.11. 2025 (17:36:18) |
| název problému nezrušené původní značení | |||
| popis problému Na žluté značce od Šancí na LH, pár desítek metrů nad Kobylankou, je podle mého názoru jedna serpentina přeznačena na rovný úsek, ale zároveň ten původní úsek je pořád naznačený. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | Miloslav Klvač |
| nejbližší obec: | Manělovice | datum založení: | 14.11. 2025 (13:51:33) |
| název problému není vyznačeno 600 m trati | |||
| popis problému Když se ujde asi 400 m od kříže na zelené trase ve Strýčkově,několik zelených značek na stromech vede trasu do údolí Slavkovského potoka.Další značení není.Nakonec jsem obešel celý les a dostal se kolem rybníku Brdek do Manělovic.Ztratil jsem hledáním trasy hodinu času a celý výlet byl pokažený,protože jsem vázán na veřejnou dopravu.V Manělovicích značky vedou pouze od rozcestí k Manělovickému rybníku. Cca 600 m trasy tak není vyznačeno nebo je značení tak nepřehledné,že není vidět.Trasa měla být přitom v r.2025 obnovena.Nechápu. | |||
| kraj: | Zlínský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | David |
| nejbližší obec: | Javorovec | datum založení: | 13.11. 2025 (12:48:37) |
| název problému zmizel rozcestnik | |||
| popis problému Dobrý den, netušíte proč zmizel tento rozcestník? Aktuálně se tam už několik týdnů nenachází. David https://mapy.com/s/medezofola | |||
| kraj: | Jihomoravský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Jana Kapsová |
| nejbližší obec: | Adamov | datum založení: | 12.11. 2025 (19:15:00) |
| název problému Směrovka ukazuje špatně směr trasy | |||
| popis problému Dobrý den, turistický ukazatel v Adamově u železniční stanice ukazuje špatně směr na Adamov-Ptačina, Útěchov, Česká. Když jdu směrem k vlaku, tak ukazatel ukazuje doprava, ale má ukazovat na vlakovou stanici tedy rovně. Hledala jsem značení vpravo, ale tam jsem jej nenašla, pak jsem zjistila, že vede nadchodem nad vlakovým nádražím. | |||
| kraj: | Kraj Vysočina | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Marie Sechovcová |
| nejbližší obec: | Želiv | datum založení: | 10.11. 2025 (20:34:35) |
| název problému matoucí/nepřesný rozcestník | |||
| popis problému Dobrý den, rozcestník s názvem „Želiv - klášter“ (49.5298711N, 15.2241961E) by měl být umístěn v těsné blízkosti kláštera a ne cca 800 metrů od vchodu do kláštera. Když znavený turista přijde po čtrnácti kilometrech chůze k tomuto rozcestníku, raduje se, že už je u cíle, rozhlíží se, ale klášter nevidí. Pátrá tedy, kudy se k tomu klášteru dostat a zklamán zjišťuje, že ke vchodu do kláštera musí jít ještě cca 800m. Zdravím Vás Marie Sechovcová | |||
| kraj: | Kraj Vysočina | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Marie Sechovcová |
| nejbližší obec: | Želiv | datum založení: | 10.11. 2025 (20:34:31) |
| název problému matoucí/nepřesný rozcestník | |||
| popis problému Dobrý den, rozcestník s názvem „Želiv - klášter“ (49.5298711N, 15.2241961E) by měl být umístěn v těsné blízkosti kláštera a ne cca 800 metrů od vchodu do kláštera. Když znavený turista přijde po čtrnácti kilometrech chůze k tomuto rozcestníku, raduje se, že už je u cíle, rozhlíží se, ale klášter nevidí. Pátrá tedy, kudy se k tomu klášteru dostat a zklamán zjišťuje, že ke vchodu do kláštera musí jít ještě cca 800m. Zdravím Vás Marie Sechovcová | |||
| kraj: | Kraj Vysočina | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | ostatní ![]() | kdo nahlásil: | Jan Bouchner |
| nejbližší obec: | Světlá nad Sázavou | datum založení: | 10.11. 2025 (12:24:21) |
| název problému Upadlá směrovka | |||
| popis problému Dobrý den, včera jsme procházeli okolo směrovky Rosínov 412 m. Spodní část směrovky (na Dobrou nad Sázavou, Okrouhlici a HB) byla upadlá a opřená dole o strom. | |||
| kraj: | Jihomoravský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | František Blaščík |
| nejbližší obec: | Břeclav | datum založení: | 10.11. 2025 (11:43:09) |
| název problému Návrh na změnu vedení turistické trasy | |||
| popis problému Dobrý den, obracím se na Vás dnes s návrhem na změnu (přemístění) turistické trasy v městě Břeclav. Jedná se o část zelené turistické trasy, měřící asi 1,6 km, vedoucí přes město Břeclav. Část turistické trasy, kterou mám zde namysli, vede přes průmyslovou čtvrť města. Druhým důvodem je také budoucí výstavba obchvatu města Břeclav, který do značné míry naruší také silnici, po které momentálně turistická trasa vede, viz odkaz: https://breclav.eu/zdrave-mesto-prehled/5/vybudovani-obchvatu-breclavi-spoluprace-s-investorem#&gid=null&pid=1 Mým návrhem je přeložení této trasy do příjemnější a klidnější části města, viz odkaz: https://mapy.com/s/curalebura V mém návrhu by se tedy turistická trasa odklonila na cestu po hrázi řeky Dyje, po které mimo jiné vede cyklistická trasa 4 Moravská stezka, 43, Břeclavská, Podluží. Úsek trasy by zachoval stejnou délku, 1,6 km jako již aktuální trasa, jen by vedl příjemnějším prostředím než je průmyslová zóna, ve které stejně turisticky nic zajímavého není. Jakožto místní občan, aktivní turista a člen projektů Stezka Českem a také Via Czechia, se každý rok potkávám s desítkami turistů procházejícími touto oblastí a vím, že většina z nich i ti budoucí návštěvníci našeho města by tuto změnu uvítali. Děkuji Vám za uvážení mého návrhu. S pozdravem a přáním pěkného dne Blaščík František | |||
| řešení problému Dobrý den, nevýhodou Vámi navrhované trasy je, že za vysokého stavu vody se nedá pod Vídeňským mostem projít. Výstavba obchvatu zřejmě zasáhne obě verze trasy. Návrh ještě projednáme na aktivu KKZ, ale nevidíme jednoznačný důvod pro přeložku trasy. Zdraví Vás Lojza Zeman předseda KKZ KČT-JMO | |||
| kraj: | Karlovarský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Bochov | datum založení: | 8.11. 2025 (17:20:38) |
| název problému Poškození směrovky | |||
| popis problému Dobrý den. Na TIM KV035 Bochov je směrovka do Žlutic vytržená ze spodního uchycení a dolní část ohnutá dopředu. Zjištěno dnes, muselo se stát během posledních několika měsíců. Nové připevnění spodní strany by snížilo náchylnost k dalšímu poškozování. S pozdravem Josef | |||
| řešení problému Milý pane Jůzo, závada v Bochově byla odstraněna. Díky za její nahlášení. Už dříve byly napraveny závady v Údrči a u silnice č.6. Mějte se hezky. Pavel Šebesta | |||
| kraj: | Praha | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Martin Nosek |
| nejbližší obec: | Praha Dolní Počernice | datum založení: | 6.11. 2025 (17:19:02) |
| název problému Zaoraná značená cesta | |||
| popis problému Směrem od rozcestníku AB097 po "modré" k ulici Podnikatelská I došlo k zaorání turistické cesty. Na přiložené fotografii je cesta částečně zaoraná - v současnosti již dokonáno úplně. | |||
| kraj: | Zlínský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Tomáš Divilek |
| nejbližší obec: | Hvozdná | datum založení: | 6.11. 2025 (07:03:23) |
| název problému Přesunutí rozcestníku | |||
| popis problému Dobrý den, z důvodu vytvoření manipulační plochy pro otáčení lesnické techniky bychom potřebovali přesunout rozcestník Pohančisko na zelené značce. Strom, na kterém je nyní rozcestník umístěn, je nutné pokácet. Na přesunutí bude nejspíš nutné postavit nový sloupek před stávající oplocenkou na levé straně. Je možné tento přesun a postavení nového sloupku zrealizovat prostřednictvím zaměstnanců obce Hvozdná? | |||
| řešení problému Dobrý den, po domluvě ze starostou obce Hvozdná mužeté přesonout směrovky ze stromu na ocelový kolík. Za kkz R.P. | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Marek Stahl |
| nejbližší obec: | Bílý Potok pod Smrkem | datum založení: | 2.11. 2025 (15:33:04) |
| název problému Ztrácí se žlutá značka. | |||
| popis problému Ztrácí se v místě, kde z Pavlovy cesty odbočuje pěšina k rozcestníku Smědavská hora - silnice. Řešení by bylo přidat rozcestník. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Příbram | datum založení: | 31.10. 2025 (20:40:51) |
| název problému Nevyznačená odbočení a úseky bez značení po výměně veřejného osvětlení. | |||
| popis problému Dobrý den. V Příbrami na modré směr Kocába není vyznačeno odbočení z ul. Jaromíra Zástěry do ul. Pod Hvězdárnou a turista je tak naváděn rovně k hvězdárně. Po odbočení není v dohledu další značka, zato jsou zde nové stožáry veřejného osvětlení. Značení asi bylo na původních. Odbočení do ul. U Václava opět není vyznačeno ani jedním směrem, problém je pro změnu směrem do Příbrami, kde není ani v dohledu další značka. Dále není vyznačeno odbočení doprava do Kamenné ul., takže značení navádí rovně do Větrné, která je slepá. Konečně na konci ul. Ke Kocábě nevím, zda jsem šipku jen přehlédl, zda nebyla zakryta parkujícím vozidlem, nebo zda chybí. Tam ale je po vyústění na silnici v dohledu další značka. Zdraví Josef J. | |||
| kraj: | Jihomoravský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Jan Volena |
| nejbližší obec: | V obci Jaroslavice | datum založení: | 29.10. 2025 (17:07:11) |
| název problému Spadlá tabulka Stezka Českem | |||
| popis problému Rozcestník Jaroslavice - nám., bus. Uvolněněná a spadlá tabulka na sloupu veřejného osvětlení. | |||
| řešení problému Děkujeme za upozornění, tabulky už jsou na svém místě. Zdraví Lojza Zeman předseda KKZ KČT-JMO | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | Jana Dvořáková |
| nejbližší obec: | Netolice | datum založení: | 29.10. 2025 (13:25:49) |
| název problému Neprůchodná stezka | |||
| popis problému Dobrý den, chtěla bych poprosit o zprůchodnění zelené tur.stezky u Netolic, nedaleko Lochovic. Směrem od Lochovic k Netolicím jde zejména o velmi krátký, ale výživný úsek krátce před vstupem na pastvinu u silničky k Netolicím. Stezka zde vede podél drobného potůčku, tedy na jedné straně voda, na druhé elektrický dvojitý ohradník pastviny. A tu se objeví neprůchodné šípkovo-ostružinové houští. Za houštím je ještě jeden "špek"-nutno překonat ten dvojitý ohradník, nejsou zde průchodová madla, ta jsou až u silničky. Nelze to obejít. Děkuju za vyřešení problému. S pozdravem Jana Dvořáková | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | ostatní ![]() | kdo nahlásil: | Miroslav Darmovzal |
| nejbližší obec: | bývalé Prostřední Paště | datum založení: | 29.10. 2025 (11:32:30) |
| název problému Chybné označení rozcestníku? | |||
| popis problému Na rozcestníku označení Přední Paště, ačkoliv je v místě bývalých Prostředních Paští. Bývalé Přední Paště jsou o cca 400 m dál severovýchodním směrem. Nevím, zda je to úmyslně, nebo zda je to chyba. V Mapy.cz to vypadá jako chyba. S pozdravem Miroslav Darmovzal | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Václav Pavlíček |
| nejbližší obec: | Studené | datum založení: | 24.10. 2025 (18:17:39) |
| název problému Studenské skály | |||
| popis problému Dobrý den, trochu se omlouvám, že píši opět o Studenských skalách (dle vzoru Studenský les, či Studenská zátoka nacházející se poblíž), jak se správně oficiálně nazývají. Alternativní název může být Studenecké skály, jak píše Alena Veselá pode mnou, ale určitě ne Studenetské skály, jak hned pod ní píše pan Jiří Šembera. Odkaz na mapu Zeměměřického úřadu s vrstvou Geonames: https://ags.cuzk.gov.cz/geoprohlizec?p=22522&b=zm&extent=-588441.0513861035,-1063126.6914003023,-588250.229271126,-1063038.5235906334 Horolezecký svaz používá též Studenské skály: https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-175/ | |||
| řešení problému DĚKUJEME | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Alena Veselá |
| nejbližší obec: | Studené | datum založení: | 23.10. 2025 (17:08:57) |
| název problému Špatný název | |||
| popis problému Dobrý den, Chtěla bych upozornit na špatný název Studeneckých skál v obci Studené. Je zde uveden název Studentské skály, ale jedná o nesprávný název. Viz stránky obce www.studene.cz | |||
| řešení problému ??? | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Jiří Šembera |
| nejbližší obec: | Studené | datum založení: | 23.10. 2025 (17:08:13) |
| název problému Špatně označený název skal | |||
| popis problému Dobrý den, rád bych upozornil na špatný název skal. Správný název jsou Studenetské skály a ne Studentské skály, jako máte chybně označeno. Diky moc, s pozdravem Jiří Šembera. | |||
| řešení problému opravíme | |||
| kraj: | Královéhradecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Petr Jandera |
| nejbližší obec: | Trutnov | datum založení: | 22.10. 2025 (20:18:11) |
| název problému Neprůchodné | |||
| popis problému Cesta po červené kolem nádraží Trutnov Poříčí, končí za kolejemi cedulí zákazu vstupu a páskou. Provádí se tam stavba pilíře mostu D11 a není zde žádná provizorní lávka přes potok a není zde žádné upozornění na neprůchodnost v obou směrech, cca 500m na vrácení se pro obejití po hlavní silnici. | |||
| řešení problému Dobrý den, děkujeme za upozornění. Místo jsme dnes shlédli a trasu při vhodné příležitosti přeložíme. Pavel Staněk předseda krajské komise značení KHK | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | ostatní ![]() | kdo nahlásil: | Lucie Veselá |
| nejbližší obec: | datum založení: | 22.10. 2025 (12:03:27) | |
| název problému Chybný název | |||
| popis problému Dobrý den, chtěla bych upozornit na nesprávné značení v okolí obce Studené (okres Ústí nad Orlicí), kde je nesprávně napsáno "Studenské skály", popř. "Studenský les". Název by měl správně být v obojím případě STUDENECKÉ/STUDENECKÝ. Viz oficiální stránky obce https://www.studene.cz/studenecke-skaly/ Po dotazu na mapy.cz jsem byla odkázána na vás. Předem děkuji. Lucie Veselá | |||
| řešení problému Názvy opravíme na nově objednaných směrovkách. Realizace v roce 2026. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Matouš Vanča |
| nejbližší obec: | Městec Králové | datum založení: | 20.10. 2025 (15:04:17) |
| název problému Chybějící směrovka | |||
| popis problému Na TIM Štítarský les chybí směrovka pro směr Městec Králové. Dle jedné z fotografií na mapy.cz tomu tak bylo již v r. 2023. Hustota TIM na této trase je značná, takže to ničemu nevadí, ale pro jistotu hlásím. Turistice zdar! | |||
| kraj: | Ústecký kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Matouš Vanča |
| nejbližší obec: | datum založení: | 20.10. 2025 (15:01:21) | |
| název problému Chybějící TIM | |||
| popis problému TIM Černý rybník CZ/D na hraničním přechodu směr Neusalza na místě samém vůbec nenalezeno. (Les na německé straně hranice částečně vykácený a německé směrovky nově umístěné, tudíž to asi souvisí.) Turistice zdar! | |||
| řešení problému O nahlášené závadě víme. Směrovník byl na německé straně společný pro německou i českou směrovku. S německou stranou budeme jednat o vyřešení problému. | |||
| kraj: | Kraj Vysočina | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Zbyněk Uzel |
| nejbližší obec: | Stáj | datum založení: | 17.10. 2025 (17:26:18) |
| název problému nejasný průchod pasekou | |||
| popis problému cesta přes paseku je nejasná, možná i oplocená. Našel jsem značky až u seníku. Asi by stačilo pootočit šipkou na rozcestníku, aby neukazovala do oplocenky. https://mapy.com/s/lutohofobo | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Martin Bureš |
| nejbližší obec: | Bystré | datum založení: | 14.10. 2025 (13:03:05) |
| název problému Chybná nadmořská výška | |||
| popis problému Dobrý den, chtěl bych nahlásit chybně uvedenou nadmořskou výšku u nového rozcestníku. Je zde uvedeno 686 m n.m., ale dle vrstevnic je to o 100m méně. | |||
| řešení problému Děkujeme za upozornění, je to naše chyba. Zajistíme nápravu. Až tam budou mít značkaři cestu chybný údaj přelepí. S.D. | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Robert Cuc |
| nejbližší obec: | Holasovice (místní část Kamenec | datum založení: | 13.10. 2025 (17:22:51) |
| název problému Chybějící Cedule | |||
| popis problému Cedule která ukazuje na směr Sádek, již není na svém místě. Připojený Obrázek je starý, označuje jaká cedule tam již není. Pokud-li potřebujete současný stav cedule, prosím napište mi na e-mail, jelikož nemám žádné fotografie dokazující, že tam skutečně není. | |||
| řešení problému Dobrý den. Již jsme byli na toto upozorněni. Tabulka půjde do výroby a po dodání bude instalována. Děkuji. S.D. | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Studénka | datum založení: | 12.10. 2025 (09:38:26) |
| název problému Trasa končí v polích po zrušení navazující trasy. | |||
| popis problému Dobrý den. Po zrušení žluté trasy Bílovec - Studénka ( - Košatka) končí zelená od Bílova u TIM NJ128 na křižovatce v polích, kde není ani zastávka. Nebylo by možno dotáhnout zelenou po trase zrušené žluté do Studénky k bývalému TIM NJ131, nebo alespoň k zámku? Zdraví Josef J. | |||
| řešení problému Dobrý den. Tato trasa v je v jednání Krajské komise značení. Je zde několik návrhů co dále s touto trasou. Uvidíme na čem se komise shodne. S.D. | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Vojtěch Jaroš |
| nejbližší obec: | Nová Ves nad Nisou | datum založení: | 10.10. 2025 (17:46:12) |
| název problému Cyklotrasa vede do značky "Průjezd zakázán" | |||
| popis problému Dobrý den, v Nové Vsi vede cyklotrasa 3038 do zóny, kde je mimo jiné značka B 32, "průjezd zakázán". Tato značka platí i pro cyklisty, viz Vyhláška č. 294/2015 Sb., Příloha č. 3 (značka B 32) a Zákon o provozu na pozemních komunikacích, §2, odst. d) a h). Prosím o řešení s obcí, případně přesměrování trasy. Díky, Vojtěch Jaroš | |||
| řešení problému Dobrý den, děkuji Vám za informaci, ale silniční cyklotrasy v Libereckém kraji nejsou v péči KČT, ale krajského úřadu Libereckého kraje. Vaši informaci jsem předal na krajský úřad. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička | |||
| kraj: | Olomoucký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Vladimír Kleštinec |
| nejbližší obec: | Klepáčov | datum založení: | 5.10. 2025 (11:19:10) |
| název problému Vyvraceny strom | |||
| popis problému Po vichřici vyvraceny smrk s turistickým značením. Rozcestník "pod zavorou" | |||
| řešení problému Dobrý den! Děkuji za informaci o ulomenem stromu se smerovkami v lokalitě Pod Zavorou. Příští týden situaci vyřešíme. S pozdravem DM , značkařsky obvod KCT SU- JE | |||




