Nový požadavek
Přijato
Předáno příslušnému oblastnímu oddělení KČT
Uzavřeno
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Marek Stahl |
| nejbližší obec: | Bílý Potok pod Smrkem | datum založení: | 2.11. 2025 (15:33:04) |
| název problému Ztrácí se žlutá značka. | |||
| popis problému Ztrácí se v místě, kde z Pavlovy cesty odbočuje pěšina k rozcestníku Smědavská hora - silnice. Řešení by bylo přidat rozcestník. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Příbram | datum založení: | 31.10. 2025 (20:40:51) |
| název problému Nevyznačená odbočení a úseky bez značení po výměně veřejného osvětlení. | |||
| popis problému Dobrý den. V Příbrami na modré směr Kocába není vyznačeno odbočení z ul. Jaromíra Zástěry do ul. Pod Hvězdárnou a turista je tak naváděn rovně k hvězdárně. Po odbočení není v dohledu další značka, zato jsou zde nové stožáry veřejného osvětlení. Značení asi bylo na původních. Odbočení do ul. U Václava opět není vyznačeno ani jedním směrem, problém je pro změnu směrem do Příbrami, kde není ani v dohledu další značka. Dále není vyznačeno odbočení doprava do Kamenné ul., takže značení navádí rovně do Větrné, která je slepá. Konečně na konci ul. Ke Kocábě nevím, zda jsem šipku jen přehlédl, zda nebyla zakryta parkujícím vozidlem, nebo zda chybí. Tam ale je po vyústění na silnici v dohledu další značka. Zdraví Josef J. | |||
| kraj: | Jihomoravský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Jan Volena |
| nejbližší obec: | V obci Jaroslavice | datum založení: | 29.10. 2025 (17:07:11) |
| název problému Spadlá tabulka Stezka Českem | |||
| popis problému Rozcestník Jaroslavice - nám., bus. Uvolněněná a spadlá tabulka na sloupu veřejného osvětlení. | |||
| řešení problému Děkujeme za upozornění, tabulky už jsou na svém místě. Zdraví Lojza Zeman předseda KKZ KČT-JMO | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | Jana Dvořáková |
| nejbližší obec: | Netolice | datum založení: | 29.10. 2025 (13:25:49) |
| název problému Neprůchodná stezka | |||
| popis problému Dobrý den, chtěla bych poprosit o zprůchodnění zelené tur.stezky u Netolic, nedaleko Lochovic. Směrem od Lochovic k Netolicím jde zejména o velmi krátký, ale výživný úsek krátce před vstupem na pastvinu u silničky k Netolicím. Stezka zde vede podél drobného potůčku, tedy na jedné straně voda, na druhé elektrický dvojitý ohradník pastviny. A tu se objeví neprůchodné šípkovo-ostružinové houští. Za houštím je ještě jeden "špek"-nutno překonat ten dvojitý ohradník, nejsou zde průchodová madla, ta jsou až u silničky. Nelze to obejít. Děkuju za vyřešení problému. S pozdravem Jana Dvořáková | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | ostatní ![]() | kdo nahlásil: | Miroslav Darmovzal |
| nejbližší obec: | bývalé Prostřední Paště | datum založení: | 29.10. 2025 (11:32:30) |
| název problému Chybné označení rozcestníku? | |||
| popis problému Na rozcestníku označení Přední Paště, ačkoliv je v místě bývalých Prostředních Paští. Bývalé Přední Paště jsou o cca 400 m dál severovýchodním směrem. Nevím, zda je to úmyslně, nebo zda je to chyba. V Mapy.cz to vypadá jako chyba. S pozdravem Miroslav Darmovzal | |||
| řešení problému Informace byla předána značkařskému obvodu Sušie, který se vyjádří a bude p. Darmovzala informovat. | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Václav Pavlíček |
| nejbližší obec: | Studené | datum založení: | 24.10. 2025 (18:17:39) |
| název problému Studenské skály | |||
| popis problému Dobrý den, trochu se omlouvám, že píši opět o Studenských skalách (dle vzoru Studenský les, či Studenská zátoka nacházející se poblíž), jak se správně oficiálně nazývají. Alternativní název může být Studenecké skály, jak píše Alena Veselá pode mnou, ale určitě ne Studenetské skály, jak hned pod ní píše pan Jiří Šembera. Odkaz na mapu Zeměměřického úřadu s vrstvou Geonames: https://ags.cuzk.gov.cz/geoprohlizec?p=22522&b=zm&extent=-588441.0513861035,-1063126.6914003023,-588250.229271126,-1063038.5235906334 Horolezecký svaz používá též Studenské skály: https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-175/ | |||
| řešení problému DĚKUJEME | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Alena Veselá |
| nejbližší obec: | Studené | datum založení: | 23.10. 2025 (17:08:57) |
| název problému Špatný název | |||
| popis problému Dobrý den, Chtěla bych upozornit na špatný název Studeneckých skál v obci Studené. Je zde uveden název Studentské skály, ale jedná o nesprávný název. Viz stránky obce www.studene.cz | |||
| řešení problému ??? | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Jiří Šembera |
| nejbližší obec: | Studené | datum založení: | 23.10. 2025 (17:08:13) |
| název problému Špatně označený název skal | |||
| popis problému Dobrý den, rád bych upozornil na špatný název skal. Správný název jsou Studenetské skály a ne Studentské skály, jako máte chybně označeno. Diky moc, s pozdravem Jiří Šembera. | |||
| řešení problému opravíme | |||
| kraj: | Královéhradecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Petr Jandera |
| nejbližší obec: | Trutnov | datum založení: | 22.10. 2025 (20:18:11) |
| název problému Neprůchodné | |||
| popis problému Cesta po červené kolem nádraží Trutnov Poříčí, končí za kolejemi cedulí zákazu vstupu a páskou. Provádí se tam stavba pilíře mostu D11 a není zde žádná provizorní lávka přes potok a není zde žádné upozornění na neprůchodnost v obou směrech, cca 500m na vrácení se pro obejití po hlavní silnici. | |||
| řešení problému Dobrý den, děkujeme za upozornění. Místo jsme dnes shlédli a trasu při vhodné příležitosti přeložíme. Pavel Staněk předseda krajské komise značení KHK | |||
| kraj: | Pardubický kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | ostatní ![]() | kdo nahlásil: | Lucie Veselá |
| nejbližší obec: | datum založení: | 22.10. 2025 (12:03:27) | |
| název problému Chybný název | |||
| popis problému Dobrý den, chtěla bych upozornit na nesprávné značení v okolí obce Studené (okres Ústí nad Orlicí), kde je nesprávně napsáno "Studenské skály", popř. "Studenský les". Název by měl správně být v obojím případě STUDENECKÉ/STUDENECKÝ. Viz oficiální stránky obce https://www.studene.cz/studenecke-skaly/ Po dotazu na mapy.cz jsem byla odkázána na vás. Předem děkuji. Lucie Veselá | |||
| řešení problému Názvy opravíme na nově objednaných směrovkách. Realizace v roce 2026. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Matouš Vanča |
| nejbližší obec: | Městec Králové | datum založení: | 20.10. 2025 (15:04:17) |
| název problému Chybějící směrovka | |||
| popis problému Na TIM Štítarský les chybí směrovka pro směr Městec Králové. Dle jedné z fotografií na mapy.cz tomu tak bylo již v r. 2023. Hustota TIM na této trase je značná, takže to ničemu nevadí, ale pro jistotu hlásím. Turistice zdar! | |||
| kraj: | Ústecký kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Matouš Vanča |
| nejbližší obec: | datum založení: | 20.10. 2025 (15:01:21) | |
| název problému Chybějící TIM | |||
| popis problému TIM Černý rybník CZ/D na hraničním přechodu směr Neusalza na místě samém vůbec nenalezeno. (Les na německé straně hranice částečně vykácený a německé směrovky nově umístěné, tudíž to asi souvisí.) Turistice zdar! | |||
| řešení problému O nahlášené závadě víme. Směrovník byl na německé straně společný pro německou i českou směrovku. S německou stranou budeme jednat o vyřešení problému. | |||
| kraj: | Kraj Vysočina | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Zbyněk Uzel |
| nejbližší obec: | Stáj | datum založení: | 17.10. 2025 (17:26:18) |
| název problému nejasný průchod pasekou | |||
| popis problému cesta přes paseku je nejasná, možná i oplocená. Našel jsem značky až u seníku. Asi by stačilo pootočit šipkou na rozcestníku, aby neukazovala do oplocenky. https://mapy.com/s/lutohofobo | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Martin Bureš |
| nejbližší obec: | Bystré | datum založení: | 14.10. 2025 (13:03:05) |
| název problému Chybná nadmořská výška | |||
| popis problému Dobrý den, chtěl bych nahlásit chybně uvedenou nadmořskou výšku u nového rozcestníku. Je zde uvedeno 686 m n.m., ale dle vrstevnic je to o 100m méně. | |||
| řešení problému Děkujeme za upozornění, je to naše chyba. Zajistíme nápravu. Až tam budou mít značkaři cestu chybný údaj přelepí. S.D. | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Robert Cuc |
| nejbližší obec: | Holasovice (místní část Kamenec | datum založení: | 13.10. 2025 (17:22:51) |
| název problému Chybějící Cedule | |||
| popis problému Cedule která ukazuje na směr Sádek, již není na svém místě. Připojený Obrázek je starý, označuje jaká cedule tam již není. Pokud-li potřebujete současný stav cedule, prosím napište mi na e-mail, jelikož nemám žádné fotografie dokazující, že tam skutečně není. | |||
| řešení problému Dobrý den. Již jsme byli na toto upozorněni. Tabulka půjde do výroby a po dodání bude instalována. Děkuji. S.D. | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Studénka | datum založení: | 12.10. 2025 (09:38:26) |
| název problému Trasa končí v polích po zrušení navazující trasy. | |||
| popis problému Dobrý den. Po zrušení žluté trasy Bílovec - Studénka ( - Košatka) končí zelená od Bílova u TIM NJ128 na křižovatce v polích, kde není ani zastávka. Nebylo by možno dotáhnout zelenou po trase zrušené žluté do Studénky k bývalému TIM NJ131, nebo alespoň k zámku? Zdraví Josef J. | |||
| řešení problému Dobrý den. Tato trasa v je v jednání Krajské komise značení. Je zde několik návrhů co dále s touto trasou. Uvidíme na čem se komise shodne. S.D. | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Vojtěch Jaroš |
| nejbližší obec: | Nová Ves nad Nisou | datum založení: | 10.10. 2025 (17:46:12) |
| název problému Cyklotrasa vede do značky "Průjezd zakázán" | |||
| popis problému Dobrý den, v Nové Vsi vede cyklotrasa 3038 do zóny, kde je mimo jiné značka B 32, "průjezd zakázán". Tato značka platí i pro cyklisty, viz Vyhláška č. 294/2015 Sb., Příloha č. 3 (značka B 32) a Zákon o provozu na pozemních komunikacích, §2, odst. d) a h). Prosím o řešení s obcí, případně přesměrování trasy. Díky, Vojtěch Jaroš | |||
| řešení problému Dobrý den, děkuji Vám za informaci, ale silniční cyklotrasy v Libereckém kraji nejsou v péči KČT, ale krajského úřadu Libereckého kraje. Vaši informaci jsem předal na krajský úřad. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička | |||
| kraj: | Olomoucký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Vladimír Kleštinec |
| nejbližší obec: | Klepáčov | datum založení: | 5.10. 2025 (11:19:10) |
| název problému Vyvraceny strom | |||
| popis problému Po vichřici vyvraceny smrk s turistickým značením. Rozcestník "pod zavorou" | |||
| řešení problému Dobrý den! Děkuji za informaci o ulomenem stromu se smerovkami v lokalitě Pod Zavorou. Příští týden situaci vyřešíme. S pozdravem DM , značkařsky obvod KCT SU- JE | |||
| kraj: | Ústecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Hanáková |
| nejbližší obec: | Moravay | datum založení: | 5.10. 2025 (10:16:10) |
| název problému Turistická trasa přepažena ohradníkem | |||
| popis problému Dobrý den, trasa Ústí nad Labem - Lovosice přes Stebno - Moravany. Před Moravanama Vás modrá zavede do elektrického ohradníku. Snažila jsem se celý ohradník obejít. Ale nebylo to možné. To samé je při trase červené z Rašovice na zříceninu hradu Egerberk. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Miloslav Klvač |
| nejbližší obec: | Neveklov | datum založení: | 29.9. 2025 (14:04:13) |
| název problému chybí směrovka | |||
| popis problému Na křižovatce Rákosníkova-Na Skalce je poslední značka v místě kolečka s červeným okrajem.Neukazuje směr doprava.Další značka je až po 160 m na křižovatce Rákosníkova -Sokolská.Odkázán pouze na značení v terénu jsem musel hledat trasu ve třech směrech(doleva,rovně,doprava).Značku jsem nenašel.Nakonec poradili domorodci. | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Pavla Gajzlerová |
| nejbližší obec: | Nuzerov | datum založení: | 27.9. 2025 (15:50:12) |
| název problému Zatarasení cesty elektrickým ohradníkem pod proudem | |||
| popis problému Dobrý den, dnes jsem šla Vintířovu stezku, část z Annína do Sušice na Šumavě po červené turistické trase. Než jsem došla k vesnici Nuzerov, tak cca 200-300m před ní je trasa přerušena elektrickým ohradníkem pod proudem a nedá se tam vůbec projít ani to obejít. Je tam jen cedule Nevstupovat, ve stádiu je býk! nebezpečí úrazu! Dá se na to někde lidi varovat? nebo jde to někde nahlásit? nerada bych, aby se v podobné situaci ocitl ještě někdo jiný. děkuji za radu Pavla Gajzlerová | |||
| řešení problému Toto je bohužel častý problém, nejenom na Šumavě. Pokud se nám podaří s majitelem pastviny domluvit, což není časté, napíšeme upozornění na webové stránky Oblasti KČT Plzeňského kraje a můžeme upozornit portál Mapy.com. Často se o přerušení trasy ale dozvíme až od turistů a nevíme ani jak dlouho bude trvat. | |||
| kraj: | Ústecký kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Karel Ertl |
| nejbližší obec: | Třebenice | datum založení: | 24.9. 2025 (20:47:19) |
| název problému Posunutí směrovky odbočky | |||
| popis problému Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o přesunutí červené směrové šipky značící odbočku od souběžné cesty se silnicí 1/15 vedoucí od vlakové stanice Třebenice město na hrad Košťálov. Značka je umístěna na zábradlí propusti u mého vjezdu na pole 50.4811042N, 13.9910794E. Problém je ten, že jsem pole loni vyčistil od náletů, zasel trávu a udržuji sekáním. Od letošního jara turisté chodí primárně po poli a vyšlapali si zde stezku. Avšak pole po 100m končí plotem sousedícího pozemku a prodírají se křovím přes pozemek vpravo na správnou cestu. Původní cesta je bohužel více zarostlá a turisté si zabočí přímo u šipky na můj relativně čistý pozemek. Myslím si, že by stačilo směrovou šipku posunout asi o 7m na sloupek dopravní značky značící propust a je umístěna přímo proti cestě, která je značena a vede vzhůru k hradu. Na přiloženém fotu vidíte současný stav vegetace, značení. Vozidlo parkuje na vjezdu na pole a cesta k hradu je až u keřů s oranžovými plody. Pokud si dáte panoramu na mapách snímanou z cesty vedle silnice 1/15, pochopíte dispozici, kterou myslím. Zde je vidět obnažený vjezd, vpusť a cesta vzhůru. Navazující značka cesty vzhůru je hned na stromě vlevo, ale je zarostlá vegetací a není skoro vidět. Děkuji za kladné vyřízení žádosti, Ertl | |||
| kraj: | Jihočeský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Tomáš Pokorný |
| nejbližší obec: | Dobrá Voda u Českých Budějovic | datum založení: | 24.9. 2025 (12:00:05) |
| název problému extrémně zarostlá cesta + popadané stromy | |||
| popis problému Na červené začce od Dobré Vody u ČB / točna až k nádrži České Švýcarsko jsou popadané stromy a cca 2m vysoké kopřivy s větvemi. Je velmi obtížné se tudy vůbec dostat. | |||
| řešení problému Ano, o těch polomech a zničených stromech kůrovcem víme a budeme to řešit na jaře, až to počasí dovolí. Karel Markvart | |||
| kraj: | Jihomoravský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Lída P. |
| nejbližší obec: | Mikulov | datum založení: | 23.9. 2025 (23:26:02) |
| název problému Chybné údaje | |||
| popis problému Dobrý den, na směrovce TIMu Mikulov CZ/A BV289b je chybně uvedena kilometráž na Dívčí hrad zříc.odb. - není to 4km, ale 14km. Nápis svatojakubská cesta směr Mikulov je zde zavádějící, kdyby někdo šel takto v protisměru, nenajde žádné navazující značení. U směrovky BW289a je nápis Jakobsweg dobře, akorát tam chybí dotisk mušlí, jak je měla předešlá směrovka a mají je i předcházející TIMy u těchto rakouských cílů. Děkujeme za výměnu.. Mikulov - CZ/A 48°46´50.120"N, 16°36´35.391"E https://mapy.com/s/jehusohucu | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Pavel Hejda |
| nejbližší obec: | Lužná | datum založení: | 22.9. 2025 (14:00:30) |
| název problému Křížení s motokrosovou tratí. | |||
| popis problému Dobrý den, v lokalitě Lužná Hlavačov byla nově vyznačena modrá turistická trasa a v jednom místě vede přes motokrosovou trať. Toto mi přijde velice nebezpečné a tímto upozorněním bych rád předešel možným problémům. Motokrosová trať je v tomto místě od roku 2007 a žádná oficiálně zapsaná cesta v místě není. Kontaktujte mě prosím na telefonu 603420902. Děkuji Pavel Hejda | |||
| kraj: | Olomoucký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Tomáš Havel |
| nejbližší obec: | Zálesí | datum založení: | 22.9. 2025 (07:11:40) |
| název problému nedostatečné značení | |||
| popis problému Dobrý den, chtěl bych požádat o doplnění značení. Přidal jsem odkaz na mapu, kde bod 1 je poslední značka a bod 2 je následná. Chvíli nám to dalo než jsme našli kam pokračovat, jelikož mezi značkam jsou 2 rozcestí. Chtěl bych Vás pochválit, vaše práce je úžasná!! Tomáš | |||
| řešení problému Dobrý den ! Děkuji za upozornění. Trasa se obnovovala v r.2024. Zřejmě zde došlo k odstranění značek případnou těžbou nebo z plotu stavení, popř.sloupů. Loni bylo vše v pořádku, Během podzimu značky v Zálesí doplníme. Děkuji. DM, Značkařský obvod KČT SUmperk-Jeseník Dovětek Dobrý den ! Kontrolou namístě zjištěno, že majitel posledního rekreačního stavení si zahradil cestu přilehlou k plotu a značky odstranil. Iniciativně navíc plechovou značku navíc nasměroval na opačnou stranu původního směru.... Trasa přeložena, směrovky přemístěny. DM | |||
| kraj: | Královéhradecký kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Josef Minář |
| nejbližší obec: | Vrchlabí | datum založení: | 17.9. 2025 (14:03:18) |
| název problému Chybně natočená směrovka MTZ | |||
| popis problému Na fotce druhá směrovka shora (modrá směr Vrchlabí) byla letos (dle roku 2025 v rohu směrovek) osazena na dřevěný sloupek chybně. Měla by být otočena o 90% vpravo, proti dolní žluté směrovce (směrem na jih). Takto natočená na západ ukazuje na luční cestu, kde ale žádné značení není. Zde navíc (louka s keři) není nejbližší značka na stromě hned vidět (je až tak po 100m), takže kdo by se nepodíval do mapy, šel by dle směrovky jinam. Díky za otočení. | |||
| řešení problému Dobrý den, děkujeme za upozornění. Při nejbližší příležitosti opravíme. Pavel Staněk předseda Krajské komise značení KHK | |||
| kraj: | Královéhradecký kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Josef Minář |
| nejbližší obec: | Vrchlabí | datum založení: | 17.9. 2025 (14:02:54) |
| název problému Chybně natočená směrovka MTZ | |||
| popis problému Na fotce druhá směrovka shora (modrá směr Vrchlabí) byla letos (dle roku 2025 v rohu směrovek) osazena na dřevěný sloupek chybně. Měla by být otočena o 90% vpravo, proti dolní žluté směrovce (směrem na jih). Takto natočená na západ ukazuje na luční cestu, kde ale žádné značení není. Zde navíc (louka s keři) není nejbližší značka na stromě hned vidět (je až tak po 100m), takže kdo by se nepodíval do mapy, šel by dle směrovky jinam. Díky za otočení. | |||
| řešení problému Dobrý den, děkujeme za upozornění. Při nejbližší příležitosti opravíme. Pavel Staněk předseda Krajské komise značení KHK | |||
| kraj: | Moravskoslezský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Petr Šimurda |
| nejbližší obec: | Trojanovice | datum založení: | 17.9. 2025 (12:49:23) |
| název problému žádné značení naučné trasy, v mapách ano ale v terénu ne | |||
| popis problému Dobrý den. Asi minulý týden jsem chtěl zkusit neznámou trasu respektive část přístupové trasy která by mě dovedla někde do oblasti Nočičí hory atd či případně směrem k Ráztoce. Naštěstí jsem si tuto trasu naplánoval doma a uložil do mobilu. Nepříjemné překvapení bylo to, že tento naučný chodník je v mapách znázorněn zelenou značkou jako NS LUDVÍKA ŠABLATURY (celá trasa je v odkazu),ale ve skutečnosti se nenachází značení žádné. Kdybych náhodou neměl u sebe telefon tak asi nedojdu nikam. No super ! Skuste se prosím na to podívat v jakém je to stádiu jestli to třeba vyznačeno vůbec někdy bude. Předem moc děkuji. Šimurda Petr, Rožnov pod Radhoštěm | |||
| řešení problému Dobrý den. V tomto případě se nejedná o trasu KČT. Tudíž tuto trasu neobnovujeme a neudržujeme. Musíte si najít zřizovatele této trasy. Dle naších zkušeností to bude nejspíš obec či některý z turistických spolků v oblasti. S.D. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Jitka Kratochvílová |
| nejbližší obec: | Káraný | datum založení: | 15.9. 2025 (15:25:06) |
| název problému Chybějící značení v obci Káraný | |||
| popis problému Dobrý den, chtěla bych upozornit na chybějící turistické značení v obci Káraný. V části obce úplně chybí červená a modrá značka, takže se člověk musí spoléhat na mapu v telefonu. Bylo by skvělé, kdyby se značení mohlo doplnit. Děkuji a přeji hezký den! Jitka Kratochvílová | |||




