Nový požadavek
Přijato
Předáno příslušnému oblastnímu oddělení KČT
Uzavřeno
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | pavel stuchlik |
| nejbližší obec: | bedřichovice | datum založení: | 11.8. 2025 (20:23:37) |
| název problému špatné značení a neprostupnost | |||
| popis problému Dobrý den. Při cestě z Kamenná Lhota u kopce Ořešnice do obce Bedřichovice vytěžen les a cesta neprůchodná. Na západ od obce Vlašim. Děkuji za vaši práci, většinou si vaše značení nemohu vynachválit. S pozdravem Stuchlík Pavel | |||
| kraj: | Jihomoravský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Vojtěch Košler |
| nejbližší obec: | Hodonín | datum založení: | 11.8. 2025 (13:48:20) |
| název problému zlomená větev přes cestu | |||
| popis problému Dobrý den, Na turistické trase, která z větší části vede po asfaltové cestě, došlo k částečnému zneprůchodnění. Cestu zatarasuje větší zlomená větev stromu. Děkuji | |||
| řešení problému Větev odstranily Lesy ČR, cestu používají pro svou potřebu. | |||
| kraj: | Jihočeský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Michal Jelínek |
| nejbližší obec: | Loučovice | datum založení: | 8.8. 2025 (22:32:56) |
| název problému Zrušení možnosti přechodu přes trať | |||
| popis problému Dobrý den, čerstvá informace pro Vás. Na Vaší zelené trase v Loučovicích byl úředně zrušen přechod P6130, již byla demontována konstrukce a v nejbližší době bude i fyzicky bráněno vstupu do kolejiště. Předpokládám, že by bylo vhodné nenavádět turisty na místo, kde je zákonem zakázáno přecházet přes širou trať a přetrasovat zde zelenou po trase cyklo 33 Šumavská. Díky | |||
| řešení problému Trasa je už přeznačena po té cyklotrase. Karel Markvart | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Benátky nad Jizerou | datum založení: | 8.8. 2025 (21:02:31) |
| název problému MB138 - zakrytá směrovka | |||
| popis problému Dobrý den. Na TIM MB138 Benátky most je zelená směrovka zakryta květinami, jak dokládá přiložený snímek. S pozdravem Josef J. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Benátky nad Jizerou | datum založení: | 8.8. 2025 (20:22:06) |
| název problému Značení se na kraji náměsrí ztrácí | |||
| popis problému Dobrý den. V Benátkách nad Jizerou je směrem z Husova náměstí poslední značka na kraji náměstí směrem k zámku a pak se ztrácí. Ve Smetanově ulici je v úseku od náměstí značení zrušené, při jednom průchodu jsem se trefil do trasy zakreslené na mapy.cz, ale v celém úseku až po připojení ulice Tychona Brahe (schodů) nezjištěna žádná značka a ani šipky ani jedním směrem u odbočení ze Smetanovy na schody a naopak. Poté směrem k mostu značka dle mapy.cz odbočuje doleva, ale není tam ani šipka, ani značka v dohledu. S pozdravem Josef J. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Michaela Nováková |
| nejbližší obec: | Úholičky | datum založení: | 8.8. 2025 (19:31:49) |
| název problému Chybějící "žlutá" | |||
| popis problému Nenašli jsme "žlutou" na křižovatce ve směru Levý Hradec - Úholičky. Děkujeme za opravu pro další turisty. Michaela + František, Čelákovice | |||
| kraj: | Jihočeský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Tereza Vojtiskova |
| nejbližší obec: | Purkarec | datum založení: | 8.8. 2025 (08:06:15) |
| název problému chybějící TIM Proti sv. Janu | |||
| popis problému Dobrý den, Prosím o instalaci již rok chybějícího rozcestníku v Proti sv. Janu | |||
| řešení problému Už tu jsou směrovky nové. Karel Markvart | |||
| kraj: | Jihočeský kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Tereza Vojtiskova |
| nejbližší obec: | Tábor | datum založení: | 8.8. 2025 (08:04:52) |
| název problému chybí TIM Tábor Křižíkovo náměstí | |||
| popis problému Dobrý den, Prosím o instalaci již rok chybějícího rozcestníku v Táboře - Křižíkovo náměstí. | |||
| řešení problému Už je to v pořádku. Je tu nový směrovník i směrovky. Karel Markvart. | |||
| kraj: | Jihočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Millom Millom |
| nejbližší obec: | Koloděje nad Lužnicí | datum založení: | 5.8. 2025 (23:03:15) |
| název problému Stezka údolím Lužnice | |||
| popis problému Dobrý den, prosím o prověření certifikované trasy ,,Stezka údolím Lužnice alias Lužnice valley hiking trail", která je při zadání do Mapy.com zobrazena od rozcestníku ,,Nad překvapením" dále po červené do Týna n/Vlt., zatímco při sledování fyzického značení vede dále po žluté přes vyhlídku, rozc. Nad Permoníkem, Unka, U Masáka, Soutok Vlt/Lu a až na rozc. Semenec-rozhledna, kde se trasy spojují zpět s červenou zobrazenou od Mapy.com. Docela velký fail u takto prpagované stezky... Další fail jsou dřevěné lávky na nesmyslných místech, kde je sucho i po uplynulých srážkách, zatímco na vyloženě blátivých úsecích není nic (viz úsek Řetězový most - Liška) nebo lávky kde trčí hřebíky.... O nutnosti podcházet polomy visící na vlásku u tras jihočeského KČT ani nemluvím. Např hned za Stádleckým mostem je několik stromů padlých na karavan a je z toho slušná prolézačka.... Zvláštní že na Vysočině se s tím nesetkávám, tam to alespoň odříznou, ať si to turista přeleze, ale nenechají pod tím chodit lidi... Na to, že jste si k tomu nedávno přizvali Rozhlas, jaká je to perla českého turismu, tak bych čekal trochu víc / nebo nic, než jen nově přemalované značky.... | |||
| řešení problému Ano, Stezka údolím Lužnice vede po žluté až k soutoku a pak teprve na Semenec. Proč to Mapy.com opravili na špatný průběh, netušíme.Trasu prořezáváme i jinak upravujeme každý rok, lávky jsou za mokra dobré. Jste zbytečně kritický. Těžko můžeme trasu procházet a upravovat každý týden. Karel Markvart | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | zelená ![]() | kdo nahlásil: | Lukáš Hron |
| nejbližší obec: | Kašperské hory | datum založení: | 5.8. 2025 (14:03:53) |
| název problému Nepříliš viditelné značení | |||
| popis problému Dobrá den, na zelené stezce z Kašperku do Kašperských hor je zelená značka namalovaná na stromě daleko od cesty. V prostoru mezi cestou a značkou je to zarostlé. Děkuji za opravu, Lukáš | |||
| řešení problému Informace byla předána značkařskému obvodu Sušice, který provede opravu značení v nejbližším možném termínu. | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Lukáš Hron |
| nejbližší obec: | Dolní Dvorce | datum založení: | 5.8. 2025 (11:51:16) |
| název problému Značení na polo-odpadlé kůře | |||
| popis problému Dobrý den, na žluté turistické trase, poblíž Dolních Dvorců je na polo-odpadlé kuře na zlomeném stromě namalovaná žlutá turistická značka. Děkuji za opravu, Lukáš | |||
| řešení problému Informaci o závadě stačí poslat jednou - viz případ č. 3341. | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Lukáš Hron |
| nejbližší obec: | Dolní Dvorce | datum založení: | 5.8. 2025 (11:47:58) |
| název problému Značení na polo-odpadlé kuře | |||
| popis problému Dobrý den, na žluté turistické trase, poblíž Dolních Dvorců je žlutá turistická značka namalovaná na kůře zlomeného stromu. Kůra brzo upadne. Děkuji za opravu, Lukáš | |||
| řešení problému Informaci o závadě stačí poslad jednou - viz případ č. 3341. | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Lukáš Hron |
| nejbližší obec: | Dolní Dvorce | datum založení: | 5.8. 2025 (11:47:45) |
| název problému Značení na polo-odpadlé kuře | |||
| popis problému Dobrý den, na žluté turistické trase, poblíž Dolních Dvorců je žlutá turistická značka namalovaná na kůře zlomeného stromu. Kůra brzo upadne. Děkuji za opravu, Lukáš | |||
| řešení problému Značkařský obvod Sušie byl informován. Oprava bude provedena v rámci běžné údržby, protože samostatný výjezd k jedné směrovce by byl značně neekonomický. | |||
| kraj: | Plzeňský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Svéradice u Horažďovic | datum založení: | 3.8. 2025 (20:58:14) |
| název problému Chybějící úsek značení | |||
| popis problému Dobrý den. Na křižovatce silnic jihozápadně od Svéradic není z křižovatky v dohledu modrá značka směrem do Horažďovic na žádné ze silnic. Na stromě u křižovatky je značka pro opačný směr natočena k silnici z Babína, kudy je také trasa zakreslena na 7. vydání mapy KČT 68 a zdánlivě tak potvrzuje vedení po této silnici. Na nové trase je jen značka pro opačný směr, která z křižovatky není vidět a není přímo v její blízkosti. Zdraví Josef J. | |||
| řešení problému K prověření situace v terénu a případnému doplnění značení byl vydán úkol značkaři obvodu Plzeň jih. | |||
| kraj: | Jihočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Josef J. |
| nejbližší obec: | Slatina u Horažďovic | datum založení: | 3.8. 2025 (20:45:41) |
| název problému TIM ST 218 Přelepka směrovky poškozená | |||
| popis problému Dobrý den. Na TIM ST218 je směrovka odbočky vytvořená přelepením hůře čitelná. Prosím, posuďte z přiloženého snímku, zda je potřeba s ní něco dělat. S pozdravem Josef J. | |||
| řešení problému Při příští obnově vylepíme novou samolepku. Karel Markvart | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Dmytro |
| nejbližší obec: | Vrané nad Vltavou | datum založení: | 2.8. 2025 (19:01:16) |
| název problému značeni na padlém stromě | |||
| popis problému značeni na padlém stromě | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | Mužský | datum založení: | 2.8. 2025 (07:49:29) |
| název problému Nesprávné ukončení značení | |||
| popis problému Nesprávné ukončení značení | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | Mužský | datum založení: | 2.8. 2025 (07:47:34) |
| název problému Chybí značení odbočení červené | |||
| popis problému Chybí značení odbočení červené | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | Mužský | datum založení: | 2.8. 2025 (07:46:18) |
| název problému Zvlátní plechove odbočující značky | |||
| popis problému Zvlátní plechove odbočující značky | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | Zásadka | datum založení: | 2.8. 2025 (07:43:36) |
| název problému netypicke smerovky | |||
| popis problému netypicke smerovky, presto turisticke | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | Zápudov | datum založení: | 2.8. 2025 (07:40:42) |
| název problému Rozcestník nenalezen | |||
| popis problému Rozcestník vubec nenalezen. Obětní kámen - odb. sever | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada na směrovkách |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | datum založení: | 2.8. 2025 (07:38:52) | |
| název problému Chybí smerovka | |||
| popis problému Chybí smerovka - odbocka k obetnimu kameni. | |||
| kraj: | Středočeský kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | modrá ![]() | kdo nahlásil: | Středa |
| nejbližší obec: | Zápudov | datum založení: | 2.8. 2025 (07:31:36) |
| název problému stridacka | |||
| popis problému Pro souběhu modré a cyklo došlo ke "střídačce" | |||
| kraj: | Královéhradecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Filip Přeučil |
| nejbližší obec: | Rytířova Lhota | datum založení: | 31.7. 2025 (14:17:27) |
| název problému Polom/stromy přes stezku/těžko průchozí cesta/nepřehledné značení | |||
| popis problému Dobrý den, Rád bych nahlásil vysoké množství popadaných stromů (cca10-15) na zelené turistické stezce vedoucí z Rytířova Lhota až na silnici spojující Libošovice a Podtrosecká údolí. Tento úsek stezky je velice nebezpečný a je téměř nemožné ho projít. Taktéž bych rád nahlásil nepřehledné turistické značení této stezky u odbočky v Rytířova Lhota. Značení se nachází až za skutečnou odbočkou a tudíž velmi mate. Naštěstí někdo z místních pod značku dopsal skutečnou trasu stezky. Přikládám fotku špatného značení. | |||
| řešení problému Dobrý den, děkujeme za upozornění. Ve spolupráci s vlastníkem lesa se pokusíme uvést vše do pořádku co nejdříve. S pozdravem, Pavel Staněk předseda Krajské komise značení KHK | |||
| kraj: | Olomoucký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | červená ![]() | kdo nahlásil: | Marcela Rundtová |
| nejbližší obec: | Teplice nad Bečvou | datum založení: | 30.7. 2025 (21:03:50) |
| název problému odlišné vzdálenosti | |||
| popis problému Dobrý den, na směrovkách jsou z každé strany uvedené odlišené vzdálenosti do Hranic a k propasti. MR | |||
| řešení problému Dobrý den, pokud se podíváte do mapy, tak zjistíte, že obě trasy - červená a zelená pásová nejdou v souběhu, ale každá jiným směrem, takže vzdálenosti na směrovkách, i když mají stejné cílové místo /Hranice (nám.)/ jsou různé a na směrovkách správné. Totéž platí u červené místní značky k propasti. Tato trasa je okružní, takže kilometráž je opět správná, záleží kterým směrem jdete. F.B. KKZ OL | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Edita Gollova |
| nejbližší obec: | Nova Ves | datum založení: | 29.7. 2025 (10:15:45) |
| název problému Cesta je nepruchozi | |||
| popis problému Kdyz stojim na cysklostezce kousek od Hadi Skaly (Slunecna) a chci se vydat severovychodne po zlute do Nove Vsi, tak cesta je zarostla a nepruchozi (viz foto). Pokud by nekdo mistni byl ochoten to prosekat, bylo by to super. Diky! | |||
| řešení problému Dobrý den, děkuji Vám za zprávu. Předal jsem Váš požadavek majiteli pozemku, kterým jsou LČR. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Edita Gollova |
| nejbližší obec: | Nova Ves | datum založení: | 29.7. 2025 (10:15:43) |
| název problému Cesta je nepruchozi | |||
| popis problému Kdyz stojim na cysklostezce kousek od Hadi Skaly (Slunecna) a chci se vydat severovychodne po zlute do Nove Vsi, tak cesta je zarostla a nepruchozi (viz foto). Pokud by nekdo mistni byl ochoten to prosekat, bylo by to super. Diky! | |||
| řešení problému Dobrý den, děkuji Vám za zprávu. Předal jsem Váš požadavek majiteli pozemku, kterým jsou LČR. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | žlutá ![]() | kdo nahlásil: | Edita Gollova |
| nejbližší obec: | Nova Ves | datum založení: | 29.7. 2025 (10:15:37) |
| název problému Cesta je nepruchozi | |||
| popis problému Kdyz stojim na cysklostezce kousek od Hadi Skaly (Slunecna) a chci se vydat severovychodne po zlute do Nove Vsi, tak cesta je zarostla a nepruchozi (viz foto). Pokud by nekdo mistni byl ochoten to prosekat, bylo by to super. Diky! | |||
| řešení problému Dobrý den, děkuji Vám za zprávu. Předal jsem Váš požadavek majiteli pozemku, kterým jsou LČR. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička | |||
| kraj: | Liberecký kraj | typ požadavku: | jiné |
| barva značky: | žádná | kdo nahlásil: | Tomáš Spálenský |
| nejbližší obec: | Mašov | datum založení: | 27.7. 2025 (17:05:06) |
| název problému Dvě spadle klady přes cestu | |||
| popis problému Na žluté trase od Pod Hlavatici do Pelesany parkoviště na začátku na vrcholu prvního stoupani spadli dvě klady přes cestu | |||
| řešení problému Dobrý den, beru na vědomí. O problému jsem informoval majitele pozemku. Děkuji vám za zprávu. S přáním hezkého dne Jaromír Růžička | |||
| kraj: | Královéhradecký kraj | typ požadavku: | závada ve značení |
| barva značky: | ostatní ![]() | kdo nahlásil: | Tomáš Krajsa |
| nejbližší obec: | Lochenice | datum založení: | 27.7. 2025 (16:13:14) |
| název problému Zničené značení “Lochenice most” | |||
| popis problému Dnes ráno, jsem při běhu přes most u Lochenic našel zničené značení - poškozeno vozidlem. Viz foto. | |||
| řešení problému Dobrý den, díky za upozornění. O poškození víme a řešíme ho. Pavel Staněk předseda Krajské komise značení KHK | |||




